91偷拍精品一区二区三区,久久精品国产久精国产,日本a中文字幕,99亚洲精品视频,在线中文字幕av,亚洲国产91视频,精品第一区

衡陽市2019年7月重點污染源企業(yè)廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(1)

來源:市環(huán)境監(jiān)測站???發(fā)布時間:2019-08-08 16:13

序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測點 監(jiān)測項目 標準名稱 標準限值 監(jiān)測日期 實測濃度 折算濃度 單位 是否達標 備注
1 衡陽合力工業(yè)車輛有限公司 底漆噴涂處理后 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機物、鎳排放標準 1 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
底漆噴涂處理后 二甲苯 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機物、鎳排放標準 17 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
底漆噴涂處理后 甲苯 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機物、鎳排放標準 3 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
面漆噴涂處理后 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機物、鎳排放標準 1 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
面漆噴涂處理后 二甲苯 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機物、鎳排放標準 17 2019-07-16 0.0885 0.0885 mg/m3  
面漆噴涂處理后 甲苯 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機物、鎳排放標準 3 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
2 衡陽華菱鋼管有限公司 90噸電爐處理后 氮氧化物   / 2019-07-10 12 12 mg/m3 /  
90噸電爐處理后 二氧化硫   / 2019-07-10 5 5 mg/m3 /  
90噸電爐處理后 顆粒物 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準 20 2019-07-10 1.8 1.8 mg/m3  
燒結機機頭處理后 氮氧化物 鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 300 2019-07-10 53 53 mg/m3  
燒結機機頭處理后 二氧化硫 鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 200 2019-07-10 41 41 mg/m3  
燒結機機頭處理后 顆粒物 鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 50 2019-07-10 1.6 1.6 mg/m3  
燒結機尾處理后 氮氧化物 鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 300 2019-07-10 16 16 mg/m3  
燒結機尾處理后 二氧化硫 鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 200 2019-07-10 <3 <3 mg/m3  
燒結機尾處理后 顆粒物 鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-07-10 1.4 1.4 mg/m3  
3 湖南衡陽新澧化工有限公司 處理后     2019-07-17 1.55 1.55 mg/m3  
處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標準 200 2019-07-17 32 28 mg/m3  
處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標準 200 2019-07-17 28 24 mg/m3  
處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標準 30 2019-07-17 2.9 2.6 mg/m3  
4 湖南裕華化工集團有限公司 60噸鍋爐處理后 氮氧化物 鍋爐大氣污染物排放標準 300 2019-07-22 124 220 mg/m3  
60噸鍋爐處理后 二氧化硫 鍋爐大氣污染物排放標準 300 2019-07-22 12 21 mg/m3  
60噸鍋爐處理后 顆粒物 鍋爐大氣污染物排放標準 50 2019-07-22 7.1 13.3 mg/m3  
5 金杯電工衡陽電纜有限公司 4號排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 6.75 6.75 mg/m3 /  
1號排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 4.72 4.72 mg/m3 /  
2號排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 3.58 3.58 mg/m3 /  
3號排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 3.98 3.98 mg/m3 /  
熔鋁爐廢氣處理后 氮氧化物   / 2019-07-23 4 4 mg/m3 /  
熔鋁爐廢氣處理后 二氧化硫 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 850 2019-07-23 <3 <3 mg/m3  
熔鋁爐廢氣處理后 氟化物 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 6 2019-07-23 <0.06 <0.06 mg/m3  
熔鋁爐廢氣處理后 煙塵 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 100 2019-07-23 1.5 1.5 mg/m3  
6 耒陽市焱鑫有色金屬有限公司 富氧側吹爐排放煙囪 氮氧化物 無機化學工業(yè)污染物排放標準 200 2019-07-01 54 147 mg/m3  
富氧側吹爐排放煙囪 二氧化硫 無機化學工業(yè)污染物排放標準 400 2019-07-01 125 339 mg/m3  
富氧側吹爐排放煙囪 顆粒物 無機化學工業(yè)污染物排放標準 30 2019-07-01 <20 <20 mg/m3  
富氧側吹爐排放煙囪 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-07-01 0.044 0.204 mg/m3  

相關文章
友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局   地址:衡陽市常勝西路20號 承辦:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號

丽水市| 永川市| 顺平县| 太康县| 东海县| 青田县| 乐都县| 梅州市| 肇州县| 石林| 昌宁县| 托克逊县| 新蔡县| 合阳县| 温州市| 会昌县| 茂名市| 武冈市| 奉节县| 安西县| 麻阳| 彭水| 喀什市| 河西区| 邯郸市| 龙陵县| 牡丹江市| 康平县| 宿迁市| 镇原县| 龙海市| 格尔木市| 赫章县| 南通市| 江津市| 勐海县| 普兰店市| 扎囊县| 永和县| 邛崃市| 临沂市|